介護保険適用がある場合は、原則として介護保険給付対象サービス点数表の訪問介護費・加算等の単位数に、事業所の所在する地域区分に設定された「1 単位の単価」を乗じて算定された 1 割(または 2 割・3 割)が利用者の負担額となります。1 単位の単価は概ね、10 円です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
※利用者の負担割合は、市区町村から交付される負担割合証でご確認ください。
(サービスの基本料金)
サービス内容 | 単位数 | 利用者負担(1割) | 利用者負担(2割) | 利用者負担(3割) |
---|---|---|---|---|
身体介護(20分未満) | 167単位 | 167円 | 334円 | 501円 |
身体介護(20〜30分未満) | 250単位 | 250円 | 500円 | 750円 |
身体介護(30〜60分未満) | 396単位 | 396円 | 792円 | 1,188円 |
身体介護(60分以上) | 579単位 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 |
生活援助(20〜45分未満) | 183単位 | 183円 | 366円 | 549円 |
生活援助(45分以上) | 225単位 | 225円 | 450円 | 675円 |
(加算項目)
加算名 | 単位数 | 対象・条件 | 内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|---|---|---|
初回加算 | 200単位 | 利用開始日から7日以内の初回訪問 | 計画書作成や契約・初回説明を含む初回対応の加算 | 200円 | 400円 | 600円 |
特定事業所加算Ⅰ | 200単位/月 | 有資格者の配置や研修体制が整っている事業所 | 質の高いサービスを提供していると認定された場合 | 200円 | 400円 | 600円 |
特定事業所加算Ⅱ | 100単位/月 | 上記Ⅰより要件が一部緩和された基準を満たす場合 | 同上 | 100円 | 200円 | 300円 |
特定事業所加算Ⅲ | 50単位/月 | さらに簡易な体制要件を満たす事業所 | 同上 | 50円 | 100円 | 150円 |
介護職員処遇改善加算 | 実績により変動 | 全体の所定単位数に一定割合を掛けて加算 | 介護職員の待遇改善を目的とした加算 | 例:全体×5.9% など | ||
特定処遇改善加算 | 同上 | ベテラン介護職員向け処遇改善 | 処遇改善加算と併せて算定 | 例:全体×1.2% など | ||
ベースアップ等支援加算 | 同上 | 物価高対応の賃金補助加算 | 2022年度から追加、事業所の申請により | 例:全体×1.1% など |
交通費
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は次のとおり請求いたします。 (1) 事業所から片道1キロメートル未満 30円
キャンセル料(介護予防を除く)
サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。 | |
前日にご連絡の場合 | キャンセル料は不要です。 |
当日訪問2時間前の場合 | 1提供当たりの料金の 500円を請求いたします。 |
訪問時間までにご連絡のない場合 | 1提供当たりの料金の 3,000円を請求いたします。 |
その他
① 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用、物品は利用者のご負担となります。
➁ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費